22/06/2022 01:52pm
Tùy vào phương tiện và đoạn đường di chuyển mà giá vé trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh sẽ giao động từ 10.000 – 720.000 VNĐ/lượt. Để có hành trình thuận lợi, VETC cung cấp giúp bạn về mức phí và thông tin chi tiết trong bài biết dưới đây:
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh gồm:
Hai tuyến này nối liền thành cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh với tổng chiều dài cả tuyến là 130,5 km.
Tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh có 7 trạm thu phí:
Để đi qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh các phương tiện sẽ phải trả phí ở hai chặng là Hà Nội – Hải Phòng và Hạ Long – Vân Đồn, cụ thể như sau:
Bảng trạm thu phí Hà Nội – Hải Phòng
Lộ trình | Phương tiện giao thông chịu phí | |||||
Loại 1 (VNĐ) | Loại 2 (VNĐ) | Loại 3 (VNĐ) | Loại 4 (VNĐ) | Loại 5 (VNĐ) | ||
Hà Nội – QL 39 | 39.000 | 59.000 | 69.000 | 108.000 | 147.000 | |
Hà Nội – QL 38 | 98.000 | 128.000 | 157.000 | 255.000 | 353.000 | |
Hà Nội – QL 10 | 147.000 | 196.000 | 245.000 | 393.000 | 530.000 | |
Hà Nội – Cuối tuyến | 187.000 | 245.000 | 314.000 | 501.000 | 687.000 | |
Hà Nội – Đình Vũ | 206.000 | 275.000 | 344.000 | 550.000 | 707.000 | |
QL 39 – QL 38 | 49.000 | 69.000 | 88.000 | 147.000 | 196.000 | |
QL 39 – QL 10 | 108.000 | 137.000 | 167.000 | 275.000 | 373.000 | |
QL 39 – Cuối tuyến | 147.000 | 196.000 | 245.000 | 393.000 | 540.000 | |
QL 39 – Đình Vũ | 157.000 | 216.000 | 275.000 | 432.000 | 569.000 | |
QL 38 – QL 10 | 49.000 | 69.000 | 79.000 | 128.000 | 177.000 | |
QL 38 – Cuối tuyến | 88.000 | 118.000 | 147.000 | 245.000 | 334.000 | |
QL 38 – Đình Vũ | 108.000 | 147.000 | 177.000 | 285.000 | 373.000 | |
QL 10 – Cuối tuyến | 39.000 | 59.000 | 69.000 | 108.000 | 157.000 | |
QL 10 – Đình Vũ | 49.000 | 69.000 | 88.000 | 147.000 | 206.000 | |
TL 353 | 9.000 | 14.000 | 19.000 | 39.000 | 59.000 |
Tìm hiểu thêm giá vé cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: tại đây
Bảng phí của trạm thu phí Hạ Long – Vân Đồn
Lộ trình | Phương tiện giao thông chịu phí | ||||||
Loại 1 (VNĐ) | Loại 2 (VNĐ) | Loại 3 (VNĐ) | Loại 4 (VNĐ) | Loại 5 (VNĐ) | |||
Việt Hưng – Đông La | Vé lượt | 65.000 | 95.000 | 115.000 | 190.000 | 260.000 | |
Vé tháng | 1.950.000 | 2.850.000 | 3.450.000 | 5.700.000 | 7.800.000 | ||
Vé quý | 5.265.000 | 7.695.000 | 9.315.000 | 15.390.000 | 21.060.000 | ||
Việt Hưng – Cẩm Y | Vé lượt | 115.000 | 160.000 | 195.000 | 320.000 | 435.000 | |
Vé tháng | 3.450.000 | 4.800.000 | 5.850.000 | 9.600.000 | 13.050.000 | ||
Vé quý | 9.315.000 | 12.960.000 | 15.795.000 | 25.920.000 | 35.235.000 | ||
Việt Hưng – Đoàn Kết | Vé lượt | 115.000 | 160.000 | 195.000 | 320.000 | 435.000 | |
Vé tháng | 3.450.000 | 4.800.000 | 5.850.000 | 9.600.000 | 13.050.000 | ||
Vé quý | 9.315.000 | 12.960.000 | 15.795.000 | 25.920.000 | 35.235.000 | ||
Đồng Đăng – Việt Hưng | Vé lượt | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 35.000 | 45.000 | |
Vé tháng | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 1.050.000 | 1.350.000 | ||
Vé quý | 810.000 | 1.215.000 | 1.620.000 | 2.835.000 | 3.645.000 | ||
Đồng Đăng – Đồng Lá | Vé lượt | 55.000 | 80.000 | 95.000 | 160.000 | 215.000 | |
Vé tháng | 1.650.000 | 2.400.000 | 2.850.000 | 4.800.000 | 6.450.000 | ||
Vé quý | 4.455.000 | 6.480.000 | 7.695.000 | 12.960.000 | 17.415.000 | ||
Đồng Đăng – Cẩm Y | Vé lượt | 100.000 | 145.000 | 175.000 | 290.000 | 390.000 | |
Vé tháng | 3.000.000 | 4.350.000 | 5.250.000 | 8.700.000 | 11.700.000 | ||
Vé quý | 8.100.000 | 11.745.000 | 14.715.000 | 23.490.000 | 31.590.000 | ||
Đồng Đăng – Đoàn Kết | Vé lượt | 100.000 | 145.000 | 175.000 | 290.000 | 390.000 | |
Vé tháng | 3.000.000 | 4.350.000 | 5.250.000 | 8.700.000 | 11.700.000 | ||
Vé quý | 8.100.000 | 11.745.000 | 14.715.000 | 23.490.000 | 31.590.000 | ||
Đồng Lá – Cẩm Y | Vé lượt | 45.000 | 65.000 | 80.000 | 130.000 | 175.000 | |
Vé tháng | 1.350.000 | 1.950.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.250.000 | ||
Vé quý | 3.645.000 | 5.265.000 | 6.480.000 | 10.530.000 | 14.175.000 | ||
Đồng Lá – Đoàn Kết | Vé lượt | 45.000 | 65.000 | 80.000 | 130.000 | 175.000 | |
Vé tháng | 1.350.000 | 1.950.000 | 2.400.000 | 3.900.000 | 5.250.000 | ||
Vé quý | 3.645.000 | 5.265.000 | 6.480.000 | 10.530.000 | 14.175.000 | ||
Cẩm Y – Đoàn Kết | Vé lượt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vé tháng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vé quý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lưu ý: Cước phí trong bảng trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Hiện nay, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh đã áp dụng thu phí không dừng. Vì thế, các tài xế nên đăng ký sử dụng dịch vụ này để tiện lợi di chuyển hơn.
Đặc điểm nổi bật của thu phí không dừng là:
Ngoài cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh, hiện nay trên cả nước có thêm 90 trạm thu phí khác áp dụng hình thức thu phí không dừng. Vì thế, các chủ phương tiện giao thông nên sử dụng dịch vụ thu phí không dừng cho tiện lợi, nhanh chóng.
Hiện tại VETC đang triển khai dán thẻ tự động không dừng khắp cả nước. Khách hàng có thể tham khảo thêm các điểm dán thẻ trên toàn quốc tại đây để có hành trình thuận lợi và suôn sẻ. Như vậy, mức phí cao tốc Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh cụ thể còn tùy thuộc vào đoạn đường di chuyển và phương tiện giao thông sử dụng. Để có thể nộp khoản phí này, chủ phương tiện chỉ có thể nộp phí thủ công. Tuy nhiên, chủ phương tiện nên chủ động dán thẻ VETC đẻ có thể nộp phí không dừng trong thời gian tới.
Tham khảo thêm thông tin thu phí tự động: Tại đây
Đăng ký dán thẻ miễn phí tại nhà: Tại đây
Liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 6010