19/06/2022 03:09pm
Tùy vào phương tiện và đoạn đường di chuyển mà giá vé trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ giao động từ 135.000 đồng đến 520.000 đồng. Để có hành trình thuận lợi, VETC cung cấp giúp bạn về mức phí và thông tin chi tiết trong bài biết dưới đây
Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng chiều dài 170km, gồm 2 hợp phần:
Hợp phần 1: 64km điểm đầu được xây mới hoàn toàn tại Km45+100 giao cắt với quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn đến điểm cuối tại Km108+500, kết nối với điểm cuối dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT (thuộc thành phố Bắc Giang) trong Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.
Hợp phần 2: Tăng cường mặt đường QL1 105km, điểm đầu tại Km1+800 thuộc cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, điểm cuối tại km106+500 thuộc xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Giang.
Trên đoạn tuyến có 5 nút giao với các quốc lộ: Quốc lộ 1, quốc lộ 279, quốc lộ 37, quốc lộ 31 và tỉnh lộ 242.
Toàn đoạn tuyến có 33 cầu gồm: 5 cầu đường ngang vượt trên tuyến cao tốc, 28 cầu vượt dòng chảy và cầu cạn vượt địa hình tuyến cao tốc.
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 12.189 tỉ đồng. Tuyến đường được thiết kế rộng 25 m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp với vận tốc thiết kế 100 km/h. Đoạn tuyến đường cao tốc này được đưa vào khai thác sẽ rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông của người và phương tiện từ Lạng Sơn đến Hà Nội và ngược lại. Đây là tuyến đường huyết mạch nối hành lang kinh tế quan trọng Hà Nội - Lạng Sơn và là 1 trong 7 tuyến cao tốc xuyên tâm kết nối với thủ đô Hà Nội.
Dưới đây là bảng mức phí cao tốc Km104 Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, các tài xế cần chú ý khi đi qua tuyến đường này.
Giá vé các loại xe |
Lộ trình |
||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
Trạm 104 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||
29.000 | 41.000 | 51.000 | 83.000 | 113.000 | Trạm 37⇔Trạm 104 |
55.000 | 79.000 | 98.000 | 157.000 | 214.000 | Trạm 242 ⇔Trạm 104 |
111.000 | 159.000 | 196.000 | 317.000 | 428.000 | Trạm 279 ⇔Trạm 104 |
135.000 | 192.000 | 238.000 | 385.000 | 520.000 | Trạm 45 ⇔Trạm 104 |
29.000 | 41.000 | 51.000 | 83.000 | 113.000 | Trạm 104 ⇔Trạm 104 |
Giá vé các loại xe |
Lộ trình |
||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
Trạm 37 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||
26.000 | 37.000 | 45.000 | 74.000 | 100.000 | Trạm 242 ⇔ Trạm 37 |
30.000 | 42.000 | 52.000 | 85.000 | 115.000 | Trạm 104 ⇔ Trạm 37 |
81.000 | 116.000 | 143.000 | 234.000 | 314.000 | Trạm 279 ⇔ Trạm 37 |
103.000 | 147.000 | 182.000 | 295.000 | 398.000 | Trạm 45 ⇔ Trạm 37 |
26.000 | 37.000 | 45.000 | 74.000 | 100.000 | Trạm 37 ⇔ Trạm 37 |
Giá vé các loại xe |
Lộ trình |
||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
Trạm 242 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||
26.000 | 38.000 | 46.000 | 75.000 | 102.000 | Trạm 37 ⇔ Trạm 242 |
56.000 | 80.000 | 100.000 | 160.000 | 218.000 | Trạm 104 ⇔ Trạm 242 |
55.000 | 80.000 | 98.000 | 159.000 | 214.000 | Trạm 279 ⇔ Trạm 242 |
78.000 | 110.000 | 135.000 | 221.000 | 298.000 | Trạm 45 ⇔ Trạm 242 |
26.000 | 38.000 | 46.000 | 75.000 | 102.000 | Trạm 242 ⇔ Trạm 242 |
Giá vé các loại xe |
Lộ trình |
||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
Trạm 279 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||
22.000 | 31.000 | 37.000 | 62.000 | 83.000 | Trạm 45 ⇔ Trạm 279 |
56.000 | 81.000 | 100.000 | 162.000 | 218.000 | Trạm 242 ⇔ Trạm 279 |
83.000 | 118.000 | 146.000 | 238.000 | 320.000 | Trạm 37 ⇔ Trạm 279 |
113.000 | 162.000 | 200.000 | 323.000 | 436.000 | Trạm 104 ⇔ Trạm 279 |
22.000 | 32.000 | 38.000 | 63.000 | 85.000 | Trạm 279 ⇔ Trạm 279 |
Giá vé các loại xe |
Lộ trình |
||||
Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 | |
Trạm 45 – Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||
22.000 | 32.000 | 38.000 | 63.000 | 85.000 | Trạm 279 ⇔ Trạm 45 |
79.000 | 112.000 | 138.000 | 225.000 | 304.000 | Trạm 242 ⇔ Trạm 45 |
105.000 | 150.000 | 185.000 | 300.000 | 405.000 | Trạm 37 ⇔ Trạm 45 |
135.000 | 192.000 | 238.000 | 385.000 | 520.000 | Trạm 104 ⇔ Trạm 45 |
22.000 | 31.000 | 37.000 | 62.000 | 83.000 | Trạm 45 ⇔ Trạm 45 |
Trước tình trạng các trạm thu phí tuyến Bắc Giang - Lạng Sơn thường xuyên gặp tình trạng ùn tắc do lưu lượng xe qua trạm đông, phải dừng đỗ lấy vé trả phí nên gây mất thời gian, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các trạm thuộc tuyến này triển khai hình thức thu phí tự động không dừng.
Sau khi đi vào hoạt động, thu phí tự động đã giải quyết được những vấn đề tồn đọng tại các trạm thu phí như ùn tắc, tài chính không minh bạch, và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng:
Để có thể hưởng được những lợi ích từ dịch vụ thu phí không dừng, chủ phương tiện cần đăng ký sử dụng dịch vụ, dán thẻ, nạp tiền vào tài khoản giao thông.
Trên thị trường hiện nay có VETC và ePass là hai nhà cung cấp thẻ thu phí không dừng. Là doanh nghiệp đi đầu trong việc vận hành công nghệ thu phí tự động, VETC nhận được sự đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Để giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận với thẻ ETC hơn, công ty đã mở rộng các điểm dán thẻ e-Tag: từ điểm dán thẻ lưu động, điểm dịch vụ đến dán tại trung tâm đăng kiểm trên khắp cả nước và đặc biệt hơn cả là hình thức dán thẻ tại nhà.
Để có thể di chuyển thuận tiện, nhanh chóng hãy nhanh tay đăng ký dịch vụ thu phí không dừng để nhận được thêm những ưu đãi từ VETC.
VETC SỐNG HIỆN ĐẠI, LÁI VĂN MINH
Đăng ký dán thẻ miễn phí tại nhà: tại đây