15/06/2023 03:59pm
Di chuyển từ Hà Nội vào Thành Phố Hồ Chí Minh luôn là mối quan tâm lớn với những doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa và cả các khách hàng cá nhân có nhu cầu tự di chuyển. Cùng VETC tìm hiểu các thông tin về chặng đường huyết mạch này để an tâm khi di chuyển.
1. Chặng đường Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh có những tuyến chính nào?
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh với quãng đường bộ dài 1726km từ trung tâm thủ đô Hà Nội đến trung tâm TP Hồ Chí Minh, bạn có thể lựa chọn hai tuyến đường như sau:
Tuyến Quốc lộ 1A: tuyến đường huyết mạch trải dài từ Bắc vào Nam với ưu điểm đi qua các đường cao tốc lớn, di chuyển nhanh, thuận tiện:
Đường Hồ Chí Minh: với ưu điểm là ít trạm thu phí, tuy nhiên địa hình thường phải vượt qua nhiều đèo dốc, dân cư thưa thớt
2. Danh sách các trạm thu phí tiêu biểu từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.
STT | Tên trạm | Giá vé (đồng/ lượt) | ||||
Xe loại 1 | Xe loại 2 | Xe loại 3 | Xe loại 4 | Xe loại 5 | ||
1 | Trạm Pháp Vân – Cao Bồ (Hà Nội – Ninh Bình) | 105,000 | 145,000 | 195,000 | 225,000 | 340,000 |
2 | Trạm Hoàng Mai (Nghệ An) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
3 | Trạm Bến Thủy 2 (Nghệ An) | 44,000 | 55,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
4 | Trạm Ba Đồn (Quảng Bình) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 120,000 |
5 | Trạm Quán Hàu (Quảng Bình) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
6 | Trạm Hồ Xá ( Quảng Trị) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
7 | Trạm Phú Bài (Phú Lộc, Huế) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
8 | Trạm Bắc Hải Vân (Huế) | 110,000 | 160,000 | 200,000 | 210,000 | 280,000 |
9 | Trạm cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 180,000 | 280,000 | 370,000 | 460,000 | 740,000 |
10 | Trạm Thạch Tán (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
11 | Trạm Bắc Bình Định (Bình Định) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
12 | Trạm Nam Bình Định (Bình Định) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
13 | Trạm hầm Cù Mông (Bình Định) | 60,000 | 70,000 | 120,000 | 140,000 | 220,000 |
14 | Trạm An Dân (Phú Yên) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
15 | Trạm hầm đèo Cả (Phú Yên) | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 180,000 | 240,000 |
16 | Trạm Ninh An (Ninh Hòa, Khánh Hòa) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
17 | Trạm Cam Thịnh (Cam Ranh, Khánh Hòa) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
18 | Trạm Cà Ná (Ninh Thuận) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
19 | Trạm Sông Lũy (Bình Thuận) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
20 | Trạm Sông Phan (Bình Thuận) | 35,000 | 50,000 | 75,000 | 120,000 | 180,000 |
21 | Trạm cao tốc Dầu Giây – Long Thành (TPHCM) | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 380,000 |
3. Các trường hợp được miễn nộp phí, khi qua làn ETC lưu ý tắt trạng thái hoạt động của thẻ ETAG trên APP VETC để không bị trừ tiền.
4. Hành trình từ Bắc vào Nam suôn sẻ hơn với VETC
VETC là đơn vị thu phí không dừng chiếm thị phần số 1 tại Việt Nam với hơn 100 trạm thu phí, tập chung chủ yếu tại các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 1A, các cao tốc lớn....
Tham gia dịch vụ thu phí tự động giúp các chủ phương tiện không mất thời gian dừng chờ thanh toán, tiết kiệm nhiên liệu và tuổi thọ xe, mang lại lợi ích kinh tế lớn cho chủ đầu tư cao tốc và nhà nước...
5. Dán thẻ VETC ở đâu?
Tại các trạm thu phí trên toàn quốc:trạm thu phí
Tại các điểm dịch vụ VETC: điểm dịch vụ
Mua trực tiếp trên sàn thương mại điện tử TIKI/LAZADA: Tiki/Lazada
VETC - Sống hiện đại, Lái văn minh
Hotline : 1900 6010