Từ ngày 14/08/2026, mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được cập nhật theo biểu phí mới. VETC gửi đến bác tài thông tin cập nhật về biểu mức thu phí để chủ động chuẩn bị tài chính và thuận tiện hơn khi di chuyển trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (ký hiệu toàn tuyến là CT.01) có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 131km, có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ khai thác 120km/h và là dự án thuộc tuyến đường cao tốc Bắc – Nam.
Cao tốc có điểm đầu tuyến tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Còn điểm cuối tuyến là nút giao thông đường vành đai quy hoạch thành phố Quảng Ngãi thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi chính thức khởi công từ ngày 19/5/2013, gồm 2 hợp phần:
- Hợp phần từ Km0+000 đến Km65+000, được đưa vào khai thác và tiến hành thu phí từ ngày 2/8/2017.
- Hợp phần từ Km65+000 đến Km 131+500, được thông xe vào ngày 2/9/2018.
Tuyến cao tốc cũng được thiết kế với 8 nút giao thông liên thông gồm:
- Túy Loan (Km0+000)
- Phong Thử (Km13+260)
- Hà Lam (Km40+880)
- Tam Kỳ (Km64+510)
- Chu Lai (Km82+990)
- Dung Quất (Km101+740)
- Bắc Quảng Ngãi (Km123+700) và Quảng Ngãi (Km130+502)
- Nút giao ngã ba Quốc lộ 1 – Km139+204
Thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2020, thu phí cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã chính thức thu phí toàn tuyến. Đặc biệt, khi di chuyển qua cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, chủ phương tiện sẽ được thu phí kín, sẽ trả tiền dịch vụ đường bộ tùy theo số km quãng đường sử dụng theo từng nhóm phương tiện.
Theo thông báo từ Trung tâm Quản lý vận hành và bảo trì đường cao tốc (VECOMC), biểu mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được điều chỉnh và áp dụng từ ngày 14/08/2026.
Bảng phí cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi
| Đoạn tuyến | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn | Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet | Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet |
| Túy Loan - Phong Thử | 21.280 đ | 32.480 đ | 43.680 đ | 54.880 đ | 88.480 đ |
| Túy Loan - Hà Lam | 67.200 đ | 100.800 đ | 135.520 đ | 168.000 đ | 269.920 đ |
| Túy Loan - Tam Kỳ | 106.400 đ | 159.040 đ | 211.680 đ | 266.560 đ | 425.600 đ |
| Túy Loan - Chu Lai | 136.640 đ | 206.080 đ | 273.280 đ | 341.600 đ | 547.680 đ |
| Túy Loan - Dung Quất | 167.756 đ | 251.634 đ | 335.512 đ | 419.390 đ | 671.025 đ |
| Túy Loan - Bắc Quảng Ngãi | 204.960 đ | 305.760 đ | 407.680 đ | 510.720 đ | 816.480 đ |
| Túy Loan - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 210.668 đ | 316.003 đ | 421.337 đ | 526.671 đ | 842.673 đ |
| Túy Loan - Quảng Ngãi | 214.099 đ | 321.149 đ | 428.198 đ | 535.248 đ | 856.397 đ |
| Phong Thử - Hà Lam | 44.800 đ | 68.320 đ | 90.720 đ | 113.120 đ | 181.440 đ |
| Phong Thử - Tam Kỳ | 85.120 đ | 126.560 đ | 168.000 đ | 211.680 đ | 337.120 đ |
| Phong Thử - Chu Lai | 115.360 đ | 172.480 đ | 229.600 đ | 286.720 đ | 459.200 đ |
| Phong Thử - Dung Quất | 145.785 đ | 218.678 đ | 291.571 đ | 364.463 đ | 583.142 đ |
| Phong Thử - Bắc Quảng Ngãi | 182.560 đ | 272.160 đ | 364.000 đ | 454.720 đ | 728.000 đ |
| Phong Thử - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 188.698 đ | 283.046 đ | 377.395 đ | 471.744 đ | 754.790 đ |
| Phong Thử - Quảng Ngãi | 192.128 đ | 288.193 đ | 384.257 đ | 480.321 đ | 768.514 đ |
| Hà Lam - Tam Kỳ | 38.080 đ | 58.240 đ | 78.400 đ | 96.320 đ | 154.560 đ |
| Hà Lam - Chu Lai | 69.440 đ | 104.160 đ | 138.880 đ | 173.600 đ | 277.760 đ |
| Hà Lam - Dung Quất | 100.326 đ | 150.490 đ | 200.653 đ | 250.816 đ | 401.306 đ |
| Hà Lam - Bắc Quảng Ngãi | 136.640 đ | 204.960 đ | 272.160 đ | 341.600 đ | 546.560 đ |
| Hà Lam - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 143.239 đ | 214.858 đ | 286.477 đ | 358.097 đ | 572.955 đ |
| Hà Lam - Quảng Ngãi | 146.669 đ | 220.004 đ | 293.339 đ | 366.674 đ | 586.678 đ |
| Tam Kỳ - Chu Lai | 30.240 đ | 45.920 đ | 61.600 đ | 77.280 đ | 122.080 đ |
| Tam Kỳ - Dung Quất | 61.449 đ | 92.173 đ | 122.898 đ | 153.622 đ | 245.795 đ |
| Tam Kỳ - Bắc Quảng Ngãi | 97.440 đ | 146.720 đ | 196.000 đ | 244.160 đ | 390.880 đ |
| Tam Kỳ - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 104.361 đ | 156.541 đ | 208.722 đ | 260.902 đ | 417.444 đ |
| Tam Kỳ - Quảng Ngãi | 107.792 đ | 161.688 đ | 215.584 đ | 269.480 đ | 431.167 đ |
| Chu Lai - Dung Quất | 30.868 đ | 46.302 đ | 61.736 đ | 77.170 đ | 123.472 đ |
| Chu Lai - Bắc Quảng Ngãi | 67.200 đ | 100.800 đ | 134.400 đ | 168.000 đ | 268.800 đ |
| Chu Lai - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 73.780 đ | 110.670 đ | 147.560 đ | 184.450 đ | 295.120 đ |
| Chu Lai - Quảng Ngãi | 77.211 đ | 115.815 đ | 154.422 đ | 193.027 đ | 308.844 đ |
| Dung Quất - Bắc Quảng Ngãi | 36.248 đ | 54.373 đ | 72.497 đ | 90.621 đ | 144.994 đ |
| Dung Quất - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 42.912 đ | 64.368 đ | 85.824 đ | 107.281 đ | 171.649 đ |
| Dung Quất - Quảng Ngãi | 46.343 đ | 69.515 đ | 92.686 đ | 115.858 đ | 185.372 đ |
| Bắc Quảng Ngãi - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 6.664 đ | 9.996 đ | 13.328 đ | 16.659 đ | 26.655 đ |
| Bắc Quảng Ngãi - Quảng Ngãi | 10.095 đ | 15.142 đ | 20.189 đ | 25.237 đ | 40.379 đ |
| Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quảng Ngãi | 3.431 đ | 5.146 đ | 6.862 đ | 8.577 đ | 13.723 đ |
VETC luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm thu phí không dừng nhanh chóng, thuận tiện và hiện đại cho người tham gia giao thông. Bác tài hãy thường xuyên kiểm tra thông tin tài khoản, thẻ VETC và cập nhật các thông báo mới về mức phí để hành trình qua trạm được thông suốt.
Nếu cần hỗ trợ liên quan đến tài khoản, thẻ VETC hoặc dịch vụ thu phí không dừng, bác tài có thể liên hệ Hotline VETC 1900 6010 để được hỗ trợ.






